おおまかな目安は次のようになります。誠実価格でご提供いたします。
※事業規模やお客様の経理の出来具合により下記の表をベースに若干異なる金額になる事があります。
※下記の表はお客様側である程度会計データの入力が出来ている場合の料金です。
※記帳代行(データ入力)は別途 10,000円/月程度からになります。
※面談頻度にかかわらずメールや電話での相談はいつでも可能です。
※料金はお客様と相談しながら決定させていただき、いつでも変更可能です。
※複数の営業拠点がある場合、建設業会計のお客様などは下記の表をベースに別途相談となります。
※下記の料金は贈与税、相続税を除き、いずれも『消費税抜き』の金額になります。
面談頻度 | 月額顧問料 | 決算料 | 年末調整料 |
---|---|---|---|
毎月 | 25,000円 | 100,000~150,000円 | 10,000~20,000円 |
2か月に1回 | 20,000円 | 100,000~150,000円 | 10,000~20,000円 |
3か月に1回 | 15,000円 | 100,000~150,000円 | 10,000~20,000円 |
年に1回 | 0円 | 150,000円 | 10,000~20,000円 |
面談頻度 | 月額顧問料 | 確定申告料 | 年末調整料 |
---|---|---|---|
毎月 | 25,000円 | 100,000~120,000円 | 10,000~20,000円 |
2か月に1回 | 20,000円 | 80,000~120,000円 | 10,000~20,000円 |
3か月に1回 | 15,000円 | 80,000~100,000円 | 10,000~20,000円 |
年に1回 | 0円 | 60,000~150,000円 | 10,000~20,000円 |
申告の種類 | 申告料金 |
---|---|
不動産の譲渡 | 50,000円~ |
贈与税 | 50,000円~ |
相続税 | 300,000円~ |
顧問料金の具体例
法人設立1期目で業種は広告デザイン業、
社長のみで従業員なし、
年商見込み1,500万円程度、3か月に1回面談の場合
顧問料 | 180,000円 ※月額15,000円×12か月 |
決算料 | 100,000円 |
年末調整 | 20,000円 |
年間合計 | 300,000円 |
---|
法人設立2期目で業種はソフトウェア開発業、
社長含めて従業員3人
年商見込み2,800万円程度、2か月に1回面談の場合
顧問料 | 240,000円 ※月額20,000円×12か月 |
決算料 | 120,000円 |
年末調整 | 20,000円 |
年間合計 | 380,000円 |
---|
法人設立6期目で業種は電気工事業、
社長含めて従業員7人
年商見込み2億円程度、毎月面談の場合
顧問料 | 300,000円 ※月額25,000円×12か月 |
決算料 | 120,000円 |
年末調整 | 30,000円 |
年間合計 | 450,000円 |
---|
開業3期目で業種は飲食業、事業主の他従業員1~2名
年商見込み1200万円程度、確定申告のみの場合
月額顧問料 | 0円 |
確定申告料 | 100,000円 |
年末調整 | 20,000円 |
年間合計 | 120,000円 |
---|